Máy quét Panasonic KV-S1037 với thiết kế nhỏ gọn và sắc trắng thanh lịch, đặc biệt phù hợp với không gian văn phòng.
Với tốc độ lên tới 30 tờ / phút, tương đương 60 ảnh / phút, máy quét Panasonic KV-S1037 nhanh chóng giúp người dùng quét các tài liệu giấy thành tài liệu điện tử với chất lượng hình ảnh cao, đơn giản hóa việc quản lý hồ sơ, tài liệu trong văn phòng, đồng thời, lưu trữ về nơi bạn muốn chỉ với một cái nhấp chuột.
Máy có khả năng quét hỗn hợp tài liệu và lên đến 03 Thẻ cứng dập nổi như thẻ Ngân hàng, thẻ Thành viên, Thẻ Bảo hành… trong một lần quét, cùng các tài liệu giấy dài một cách hiệu quả.
Phần mềm Panasonic Image Capture Plus (ICP) với công nghệ xử lý hình ảnh PIE đi kèm sẽ mang đến cho người dùng những ảnh quét rõ và đẹp để lưu trữ.
A4 Scanner, Máy Quét (Máy Scanner), PANASONIC
Máy scan Panasonic KV-S1037
Chế độ quét: Quét màu 2 mặt tự động
Tốc độ: 30 tờ hoặc 60 ảnh/ phút
Độ phân giải quang học: 600dpi
Khổ giấy: A4
Khay giấy: 50 tờ + 3 thẻ nhựa cứng
Công suất ngày: 3.000 tờ
Khả năng quét đặc biệt:
Quét 3 thẻ cứng dập nổi
Quét giấy dài (điện tâm đồ,…)
Phát hiện Cuốn giấy kép….
Phần mềm kèm theo:
Phần mềm PANASCAN Văn Bản Hành Chính
KV-S1037 | |||
Scanning Type | Duplex scanning | ||
Scanning Technology | 1-Line CIS (Contact Image Sensor), Background: Black | ||
Scanning Resolution*1 | 100 to 600 dpi (1dpi step) and 1,200 dpi (interpolated) | ||
Binary Speed*2 Portrait, 200 / 300 dpi |
Letter | Simplex | 30 ppm |
Duplex | 60 ipm | ||
A4 | Simplex | 30 ppm | |
Duplex | 60 ipm | ||
Color Speed*2 Portrait, 200 / 300 dpi |
Letter | Simplex | 30 ppm |
Duplex | 60 ipm | ||
A4 | Simplex | 30 ppm | |
Duplex | 60 ipm | ||
Feed Tray capacity | Up to 50 sheets (80 g/m2, 21 lbs)*3, 3 hard cards (ISO 7810 ID-1) | ||
Other Functions | Zone OCR (a function of the Image Capture Plus software that adds characters from the document to the output file name), Separation sheet, Single Touch Scan, Skip key | ||
Image Output | Binary, Grayscale, Color, MultiStream (Color & Binary or Gray & Binary) | ||
Binary Mode Halftone | Dither, Error Diffusion | ||
Image Compression | MH, MMR, JPEG, JPEG2000 | ||
Paper Size | Minimum | 48 mm x 54 mm (1.9 in. x 2.1 in.) | |
Maximum | 216 mm x unlimited (8.5 in. x unlimited)*4 | ||
Max. Scanning Page Size | 216 mm x unlimited (8.5 in. x unlimited) | ||
Paper Thickness Note: 1 mil = 1/1000 in. |
Single Feed | 0.04 to 0.5 mm (1.6 to 19.7 mils) |
|
Continuous Feed | 0.04 to 0.5 mm (1.6 to 19.7 mils) |
||
Passport*5 | 3.0 mm (118.1 mils) (including carrier sheet) | ||
Business Card | ISO format card: 0.76 mm (0.03 in.) Embossed card up to 1.24 mm (0.049 in.) (ISO standard 7810 ID-1 card scanning including embossed card) |
||
Paper Weight*2 | 20 to 413 g/m2 (5 to 110 lbs.) |
||
Interface | USB 3.1 Gen 1 (backward compatible) | ||
General | |||
Dimensions (W x D x H) | 303 x 177 x 137 mm (12.0 x 7 x 5.4 in.) When the exit tray is closed and without the feed tray. |
||
Weight | 2.7 kg (5.9 lbs.) | ||
Power Requirement*6 | AC 100 – 240 V, 50 Hz/60 Hz | ||
Power Consumption | Scanning | 25 W or less [DC 16V 1.5A] | |
Standby | 6 W or less | ||
Sleep | 1.6 W or less | ||
Power OFF | 0.3 W or less | ||
Operating Environment | 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F), 20% to 80% RH | ||
Storage Environment | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F), 8% to 75% RH | ||
Accessories | |||
• Quick Installation Guide • Power cord • AC adapter • 1.5 m USB cable (USB 3.1) • Mixed batch card guide • Shading paper • Guidance sticker • Correction stickerDVD-ROM • Driver software: ISIS / TWAIN • User utility • Scan Button Setting Tool • Image Capture Plus • Operating Manual • Control sheet |
|||
Consumables | |||
Roller Exchange Kit | KV-SS058 | ||
Options | |||
Roller cleaning paper | KV-SS03 | ||
Carrier sheet | KV-SS077 | ||
Flatbed Scanner | KV-SS081 |
Catalogue
Video
Tải về
Tính năng
TÍNH NĂNG KHÁC:
STT | TÍNH NĂNG HỖ TRỢ | HỖ TRỢ TỪ |
1 | NHẬN DIỆN TRANG TÁCH BỘ | PC |
2 | KẾT XUẤT ĐA ĐỊNH DẠNG | PC |
3 | NHẬN DẠNG TRANG ĐIỀU KHIỂN (CONTROL SHEET) | PC |
4 | CẮT 1 ẢNH THÀNH 2 ẢNH TỰ ĐỘNG | PM |
5 | CẮT KHỔ TỰ ĐỘNG/ CHỈNH THẲNG ẢNH TỰ ĐỘNG | PM |
6 | THAY THẾ MÀU TRẮNG CHO NỀN TÀI LIỆU | PM |
7 | TỰ ĐỘNG XỬ LÍ VÙNG ẢNH VÀ CHỮ RIÊNG BIỆT | PM |
8 | LÀM MỊN NỀN | PM |
9 | LẤP ĐẦY LỖ BẤM | PM |
10 | LỌC ĐA MÀU | PM |
11 | NỐI ẢNH TRƯỚC VÀ SAU | PM |
12 | TỰ ĐỘNG CẮT NHIỀU ẢNH TRONG 1 LẦN QUÉT | PM |
13 | TỰ ĐỘNG NHẬN BIẾT TÀI LIỆU MÀU/TRẮNG ĐEN | PM |
14 | TỰ ĐỘNG XOÁ TRANG TRẮNG | PM |
15 | XỬ LÝ NỀN THÔNG MINH | PM |
(Chú thích: PC: Phần cứng – PM: Phần mềm) |
There are no reviews yet.